Экран коллективного пользования ЭКП-01
Назначение:
представление информации оперативному персоналу о значениях параметров, контролируемых системой радиационного контроля (СРК), в табличном виде, на графиках, видеокадрах.
Основные функции и характеристики:
- отображение текущей информации СРК на видеокадрах, графиках и таблицах на «большом экране»
- возможность управления отображением информации со специального терминала доступа антивандального исполнения
Технические характеристики | Рабочий диапазон температур | от +10 до +40 °С |
Рабочий диапазон давлений | от 84 до 106,7 кПа | |
Рабочий диапазон влажности | 80 % при +25 °C | |
Степень защиты | IP23 | |
Соответствует требованиям класса 4 по НП-001-97 (ОПБ-88/97) | ||
Питание | ~220 В | |
Процессор | Intel Celeron 2,8 ГГц | |
Оперативная память | 512 МГб | |
Накопитель НЖМД | 80 ГБ | |
Размер видимой области по диагонали терминала | 17” | |
Разрешение панели терминала | 1280 х 1024 | |
Размер видимой области видеопанели | 47” | |
Разрешение видеопанели | 1920 х 1080 | |
Потребляемая мощность | 340 ВА | |
Габариты, масса | 990 x 645 x 250 мм; не более 30 кг | |
Опции |
|