Дозиметр-радиометр МКС КП-АД 6
Сертификаты:
- сертификат об утверждении типа средств измерений №39751, срок действия до 06.04.2020
Назначение:
оперативный радиационный дозиметрический контроль в широком диапазоне мощностей доз (от фоновых уровней до аварийных)
Основные функции и характеристики:
- измерение мощности амбиентного эквивалента дозы (МЭД) и амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (ЭД), плотности потока альфа-частиц, бета-частиц и гамма-квантов от загрязненных поверхностей
- отображение текущего значения измеряемого параметра на дисплее дозиметра и КПК
- привязка измеренного значения к картограмме местности (помещения) с помощью КПК
- передача измеренных значений с помощью технологии GPRS* (по средствам сотовой связи через КПК) по шифрованному каналу в центральную БД и/или на рабочее место оператора
- рабочий диапазон температур: от минус 30 до +50 °С
- рабочий диапазон давлений: от 84 до 106,7 кПа
- рабочий диапазон влажности: до 95 % при +35 °С
- соответствует требованиям класса 4 по НП-001-97 (ОПБ-88/97)
Диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения, МэВ | 0,06 ÷ 3,00 | |
Диапазон измерений МЭД, мкЗв/ч | базовый 6150AD6/H | 10-1 ÷ 104 |
6150AD-t/H (встроенный детектор) | 10-1 ÷ 107 | |
6150AD-15/H | 102 ÷ 107 | |
Диапазон измерений ЭД, мкЗв | базовый 6150AD6/H | 10-1 ÷ 104 |
6150AD-t/H (встроенный детектор) | 10-1 ÷ 107 | |
6150AD-15/H | 10-1 ÷ 107 | |
Основная относительная погрешность измерения: МЭД, % (Р=0,95) | ±(15+3/Н), где Н – измеренное значение МЭД, мкЗв/ч | |
Основная относительная погрешность измерения: ЭД, % (Р=0,95) | ±15 | |
Диапазон регистрируемых энергий бета-излучения, МэВ | от 0,08 ÷ 2,00 | |
Диапазон измерений плотности потока бета-частиц, мин-1·см-2 | 6150AD-k | 2,0 ÷ 2,5.104 |
6150AD-17 | 20,0 ÷ 2,5.105 | |
Основная относительная погрешность измерения плотности потока бета-частиц, % (Р=0,95), не более | ±(30+40/F) | где F - измерительное значение плотности потока бета-частиц, мин-1.см-2 |
±(30+400/F) | где F - измерительное значение плотности потока бета-частиц, мин-1.см-2 | |
Диапазон регистрируемых энергий альфа-излучения, МэВ | 4,2 ÷ 6,0 | |
Диапазон измерений плотности потока альфа-частиц, мин-1·см-2 | 6150AD-k (площадь чувствительной области 170 см2) | 3,0 ÷ 3,0·104 |
6150AD-17 (площадь чувствительной области 6,2 см2) | 35,0 ÷ 3,5·105 | |
Основная относительная погрешность измерения плотности потока альфа-частиц, % (Р=0,95), не более | ±(30+60/F) | где F - измерительное значение плотности потока бета-частиц, мин-1.см-2 |
±(30+700/F) | где F - измерительное значение плотности потока бета-частиц, мин-1.см-2 | |
ОПЦИИ |
|